Sooduspakkumine tootmisfirmale |
vabavara platvormil |
1. | RAMIX-BRUTO/Linux | 73.- | (Kuni 50 000 dokumenti aastas) |
Pearaamat | 31.- | (Täisautomaatne raamatupidamine) | |
Maksud | 42.- | (Maksudeklaratsioonid ja õiendid) | |
Arveldused | 31.- | ||
Kassa-Pank | 62.- | ||
Palk | 83.- | ||
Varad | 62.- | (Sisaldab kaupade ja materjalide ladu) | |
Tehingud | 21.- | (Maksetähtaegade ja viiviste arvestus) | |
Ost-Müük | 94.- | ||
Valuuta | 31.- | ||
Ladu | 52.- | (Laoarvestus erinevates ladudes) | |
Tellimus | 62.- | (Tellimused ja pakkumised) | |
Tootmine | 114.- | ||
2. | Võrguvariant 2-le arvutile | 136.- | (Serverarvuti + 1 töökoht) |
3. | Lisatöökoht | 68.- | |
4. | Kaugtöökoha liides | 65.- | (Piiramatul arvul kaugtöökohti) |
5. | Kasutaja administreerimise liides | 65.- | (Piiramatul arvul kasutajaid, |
nendest 3 samaaegselt töötavat) | |||
Tarkvara hind kokku: | 1094.- | EUR | |
Soodustus 20% | - 219.- | ||
Summa kokku: | 875.- |
Järelmaksuleping: | 98.- / kuu | |
Rendileping: | alates | 30.- / kuu |
ASP Leping: | alates | 39.- / kuu |
01. märts 2020 |