![]() |
| Hinnakiri |
| 1. Tarkvara |
| DOS | WINDOWS | LINUX | UNIX | ||
| RAMIX-SUPER (piiramatu arv dokumente) | 70.- | 84.- | 91.- | 98.- | |
| Allsüsteemid: | |||||
| 1. PEARAAMAT | + | 30.- | 36.- | 39.- | 42.- |
| 2. MAKSUD | + | 40.- | 48.- | 52.- | 56.- |
| 3. ARVELDUSED | + | 30.- | 36.- | 39.- | 42.- |
| 4. KASSA-PANK | + | 60.- | 72.- | 78.- | 84.- |
| 5. PALK | + | 80.- | 96.- | 104.- | 112.- |
| 6. VARAD | + | 60.- | 72.- | 78.- | 84.- |
| 7. OST-MÜÜK | + | 90.- | 108.- | 117.- | 126.- |
| 8. LADU | + | 50.- | 60.- | 65.- | 70.- |
| 9. TOOTMINE | + | 110.- | 132.- | 143.- | 154.- |
| Moodulid: | |||||
| 1. ALLÜKSUS | + | 50.- | 60.- | 65.- | 70.- |
| 2. VALUUTA | + | 30.- | 36.- | 39.- | 42.- |
| 3. TEHING | + | 20.- | 24.- | 26.- | 28.- |
| 4. TELLIMUS | + | 60.- | 72.- | 78.- | 84.- |
| 5. PROJEKT | + | 30.- | 36.- | 39.- | 42.- |
| 6. JAEMÜÜK | + | 60.- | 72.- | 78.- | 84.- |
| 7. TAARAD | + | 80.- | 96.- | 104.- | 112.- |
| 8. LOGISTIKA | + | 60.- | 72.- | 78.- | 84.- |
| Võrguvariant 2-le arvutile | + | 140.- | 168.- | 182.- | 196.- |
| Iga järgmine töökoht | + | 70.- | 84.- | 91.- | 98.- |
| Büroovariant 2-le firmale | + | 60.- | 72.- | 78.- | 84.- |
| Iga järgmine firma | + | 30.- | 36.- | 39.- | 42.- |
| RAMIX-BRUTO (50 000 dokumenti aastas) | tarkvara hind = 80% summast |
| RAMIX-NETO (20 000 dokumenti aastas) | 60% summast |
| RAMIX-START (10 000 dokumenti aastas) | 40% summast |
| RAMIX-MINI (5 000 dokumenti aastas) | 30% summast |
| Lisamoodulid | + | 50.- | 60.- | 65.- | 70.- |
| E-KAUPLUS | 350.- | 380.- | 409.- | ||||
| INVESTEERIMINE | alates | 60.- | 65.- | 70.- | |||
| PERSONAL | 170.- | 204.- | 221.- | 238.- | |||
| VARUNDAMINE | 50.- | 60.- | 65.- | 70.- | |||
| ÄRIANALÜÜS | 60.- | 65.- | 70.- |
|
Garantii tarkvarale kehtib 1 aasta ja sisaldub kõikides
lepingutes Pärast ostu 1 kuu jooksul tasuta konsultatsioonid |
| 2. Lepingud |
| Järelmaksulepingu 1 kuu | 9% | tarkvara hinnast |
| Arenduslepingu 1 aasta | 20% | |
| Konsultatsioonilepingu 1 aasta | 30% | |
| Hoolduslepingu 1 aasta | 40% | |
| Rendilepingu 1 kuu | alates 2.7% | |
| ASP Lepingu 1 kuu | alates 3.6% |
| 3. Teenused |
| Arendus: | |
| * 1 päev | 250.- |
| * 5 päeva | 5 * 240 = 1200.- |
|  * 10 päeva | 10 * 230 = 2300.- |
| Tööaja arvestus toimub poole päeva täpsusega |
| Paigaldus, väljaõpe ja hooldus: | |
| * 1 tund | 50.- |
| * 4 tundi | 4 * 45 = 180.- |
| * 8 tundi | 8 * 40 = 320.- |
| Tööaja arvestus toimub poole tunni täpsusega | |
| Väljaspool tööaega hinnad pooleteisekordsed | |
| Riigipühadel hinnad kahekordsed |
| Telefonikonsultatsioon: | |
| * 1 minut | 2.- |
| * 5 minutit | 5 * 1.5 = 7.50 |
| * 10 minutit | 10 * 1 = 10.- |
| Kõneaja arvestus toimub poole minuti täpsusega | |
| Konsultatsioone sisaldavates lepingutes tasuta |
| Koolitus: | alates 50.- |
| LINUX serveri administreerimine: | 320.- |
| Transport: | |
| * 1 km | 0.40 |
| * 100 km | 100 * 0.3 = 30.- |
|  * 300 km | 300 * 0.2 = 60.- |
|
Kõik hinnad on Eurodes ja ilma käibemaksuta
ECOSOFT OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevas hinnakirjas 01. märts 2020 |